檢送112年第36週「定點學校傳染病監視週報」
一、 | 依據衛生福利部疾病管制署112年9月15日疾管疫字第1121200249號函辦理。 |
二、 | 本(112)年第36週(下稱本週)校園監測資料顯示,類流感、 腸病毒、腹瀉、發燒及水痘平均罹病率較前一年(111)年同 期上升;國內類流感、腸病毒疫情處流行期,請持續關注 校園疫情變化及加強學童個人衛生習慣;各症狀趨勢詳如 附件。 |
三、 | 該署同時監測健保就診人次、社區病原體等流行情形資料 顯示,監測結果如下: |
(一) | 類流感:近期全國類流感就診人次呈上升趨勢,且合約 實驗室分離以流感病毒為多,目前A型H1N1及H3N2於社區共同流行,顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動,開 學後校園上呼吸道等群聚發生風險亦增加。 |
(二) | 腸病毒:近兩週全國腸病毒就診人次持平,惟已連續四 週高於流行閾值;實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A 型為主,腸病毒71型、D68型等多種型別腸病毒亦於社區活動,須注意開學後學童傳播風險及腸病毒重症前兆病 徵。 |
四、 | 為避免校園發生流行疫情,請加強宣導學童落實個人衛 生,生病不上課;學校如有疑似群聚事件,請立即通知衛 生單位,以利採取相關防疫措施。 |
五、 | 有關學校傳染病監視通報情形,請逕至該署學校傳染病監視通報系統」(https://school.cdc.gov.tw)查詢。如有系統登入相關問題,請洽該署資訊室(02)2395-9825分機3083協助處理。 |
公告本校113學年度崇德國小課程計畫(點選)
通過備查日期:中華民國113年8月27 日
文號:府教課字第1130170151號