檢送112年第41週「定點學校傳染病監視週報」
一、 | 依據衛生福利部疾病管制署112年10月19日疾管疫字第1121200287號函辦理。 |
二、 | 本(112)年第41週(下稱本週)校園監測資料顯示,類流感、腸病毒、腹瀉、發燒、紅眼症及水痘平均罹病率較前三週平均值下降,可能受連續假期上課天數較少影響,請持續觀察疫情變化,並加強學童個人衛生習慣;各症狀趨勢詳如附件。 |
三、 | 該署同時監測健保就診人次、社區病原體等流行情形資料 顯示,監測結果如下: |
(一) | 類流感:目前流感處流行期,本週全國類流感就診人次 較前一週下降,可能受連續假期部分門診休診影響,須 觀察後續疫情變化;近四週合約實驗室分離情形以流感 病毒為多(A型H1N1及H3N2共同流行),同時呼吸道融合病毒檢出陽性數仍多,顯示社區呼吸道病毒活動度增加; 近期上呼吸道感染群聚通報仍以校園通報為多,檢出以 流感病毒為主。 |
(二) | 腸病毒:本週全國腸病毒就診人次較前一週下降,惟仍 接近流行閾值;實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型 為主,腸病毒71型、D68型等多種型別腸病毒亦於社區活 動,須注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。 |
(三) | 腹瀉:近期全國腹瀉就診人次高於108年至112年同期, 往年連假前後易出現腹瀉就診人次上升;近四週腹瀉群 聚通報以餐飲旅宿業及校園為多。 |
四、 | 為避免校園發生流行疫情,請加強宣導學童落實個人衛 生,生病不上課;學校如有疑似群聚事件,請立即通知衛生單位,以利採取相關防疫措施。 |
五、 | 有關學校傳染病監視通報情形,請逕至該署「學校傳染病 監視通報系統」(https://school.cdc.gov.tw)查詢。如有系統登入相關問題,請洽該署資訊室(02)2395-9825分機3083協助處理。 |
公告本校113學年度崇德國小課程計畫(點選)
通過備查日期:中華民國113年8月27 日
文號:府教課字第1130170151號